Voici les résultats ! Félicitation à tous :
NOM | Lycée | Tertiaire | Industrielle | total / 40 | Total /20 | |
1 | GUILLEROT | Joliot Curie | 20 | 18,86 | 38,86 | 19,43 |
2 | BOULARD | Joliot Curie | 19,1 | 17,14 | 36,24 | 18,12 |
3 | BOULIN | Jacques Prevert | 13,93 | 19,14 | 33,07 | 16,535 |
4 | MICHOT | Jacques Prevert | 13,48 | 18,29 | 31,77 | 15,885 |
5 | FURSTOSS | Jacques Prevert | 15,51 | 16 | 31,51 | 15,755 |
6 | OZDEMIR | Jacques Prevert | 13,03 | 18,29 | 31,32 | 15,66 |
7 | PERISSE | Joliot Curie | 14,16 | 16 | 30,16 | 15,08 |
8 | ANDRE | Joliot Curie | 13,26 | 15,71 | 28,97 | 14,485 |
9 | DIALLO | Joliot Curie | 13,71 | 15,14 | 28,85 | 14,425 |
10 | MONROC | Leonard de vinci | 13,03 | 14,86 | 27,89 | 13,945 |
11 | URSACHI | Jacques Prevert | 13,26 | 14,29 | 27,55 | 13,775 |
12 | ANNA | Clément Ader | 14,16 | 11,71 | 25,87 | 12,935 |
13 | GUILLOU | Leonard de vinci | 11,24 | 13,71 | 24,95 | 12,475 |
14 | DELANNOY | Joliot Curie | 10,34 | 13,71 | 24,05 | 12,025 |
15 | ALAMA | Leonard de vinci | 9,44 | 12,86 | 22,3 | 11,15 |
16 | SIMON | Clément Ader | 12,81 | 6,86 | 19,67 | 9,835 |
17 | OMAPONGO | Leonard de vinci | 9,44 | 10 | 19,44 | 9,72 |
18 | MOTHAY | Joliot Curie | 7,64 | 9,71 | 17,35 | 8,675 |
19 | GALOT | Leonard de vinci | 7,64 | 7,71 | 15,35 | 7,675 |
20 | GIRARD | Leonard de vinci | 3,6 | 10,57 | 14,17 | 7,085 |
21 | PETRUS | Leonard de vinci | 3,6 | 8 | 11,6 | 5,8 |
22 | VIDALENC | Joliot Curie | 2,25 | 5,42 | 7,67 | 3,835 |
23 | JAYET | Joliot Curie | 0 | 0 | 0 | 0 |
La phase finale aura lieu les samedis 9 et 16 juin.
Merci de vous inscrire pour venir participer/supporter/voir le second tour :
contact-form-7 id= »195″ title= »ELEEC77″]
Un courrier a été envoyé à chaque élève qualifié. En cas de désistement, merci de me contacter.