Résultats concours MyELeec1
Bonjour à tous,
Voici les résultats du concours MyELeec1.
Bravo à tous les élèves, aux partenaires, et merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation
place | Nom | Prénom | Note | |
1 | CAPARROS | Camille | 17,9 | |
2 | THIERRY | Leo | 15,7 | |
3 | ROBERT | Killyan | 14,8 | |
4 | VINHAIS | Alexandre | 14,0 | |
5 | GODARD | Jérémy | 13,6 | |
6 | SIMON | Cyprien | 12,7 | |
7 | MECHMACHE | Rayanne | 12,5 | |
8 | ROTA | Clément | 12,3 | |
9 | LACHAMBRE | Adrien | 12,1 | |
10 | BEAUGRAND | Mathieu | 11,7 | |
11 | MONSARRAT | Corentin | 11,7 | |
12 | FREARD | Mathieu | 11,7 | |
13 | TCHOLAKIAN | Raphael | 11,7 | |
14 | FERNANDES | Rémi | 10,8 | |
15 | PIERRE | Antonin | 10,1 |
Album Photo