Résultats du concours départemental MyEleec
Bonjour,
La 6ème édition du concours MyEleec de Seine et Marne s’est déroulée le Mardi 16 et jeudi 18 mai. Les 18 élèves avaient 7 heures pour réaliser la platine électrique d’un palan (2 moteurs).
Voici le classement officiel :
| Place | NOM | Prénom | |
| 1 | PERESINI | Victor | Lycée Maurice Rondeau (Bussy-Saint-Georges) |
| 2 | Montuelle | Téo | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 3 | MARTINHO | Julien | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 4 | MEIRA | Adrien | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 5 | JARRE | THEO | Lycée Clément Ader (Tournan-en-Brie) |
| 6 | PEYRAT | Lucas | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 7 | DELAPERLE | JEAN-MARIE | Lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) |
| 8 | KONIECZKA | Alex | Lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) |
| 9 | DELAHAIS-JERZ | Romain | Lycée Léonard de Vinci (Melun) |
| 10 | GRILLOT | Maxime | Lycée Maurice Rondeau (Bussy-Saint-Georges) |
| 11 | DABO | Demba | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 12 | Tuffery | Dywan | Lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) |
| 13 | BERTHE | Alexis | Lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) |
| 14 | GINER | Damien | Lycée Jacques Prévert (Combs-la-Ville) |
| 15 | GIMENEZ | Rafael | Lycée Maurice Rondeau (Bussy-Saint-Georges) |
| 16 | Timoteo | Gael | Lycée JOLIOT CURIE (Dammarie les Lys) |
| 17 | SEZILLE | Julien | Lycée Maurice Rondeau (Bussy-Saint-Georges) |
Encore merci à tous nos partenaires sans qui le concours n’existerait pas.
Merci également à ceux qui sont venus aujourd’hui :
Legrand, Conrad, Chauvin Arnoux, 2jprocess, Phoenix Contact, 3d Avenir.
Et merci aux mairies de Dammarie lès Lys, Melun et Pringy.

